SILASOLE vs BAR FRIEND’S E ROMANO
13-09-2022 17:45
A5 2022 22^
Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Congi Giovanni | 2 | |
Congi Giovanni | 2 | |
Pulice Francesco | 6 | |
Pulice Francesco | 3 | |
Mancina Massimo | 2 | |
Mancina Massimo | 2 | |
Spadafora Donatello | 1 | |
Spadafora Donatello | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
5 | Fragale Francesco | |
3 | Fragale Francesco | |
4 | Alessio Alessandro | |
3 | Alessio Alessandro | |
1 | Mosca Mimmo | |
1 | Mosca Mimmo | |
2 | Lopez Giuseppe 77 | |
2 | Lopez Giuseppe 77 |
SILASOLE
BAR FRIEND’S E ROMANO