Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLINGINK SOVERATO | 23 | 19 | 4 | 0 | 74 | 61 | 106 | 32 |
2 | DOMENICO SPORT | 23 | 18 | 2 | 3 | 46 | 56 | 109 | 63 |
3 | SOVERATO FUTSAL | 23 | 17 | 4 | 2 | 59 | 55 | 120 | 61 |
4 | GALLINESE DL | 23 | 12 | 5 | 6 | 22 | 41 | 83 | 61 |
5 | POLISTENA C5 | 23 | 11 | 5 | 7 | 16 | 38 | 92 | 76 |
6 | NAUSICAA C5 | 23 | 10 | 2 | 11 | 8 | 32 | 88 | 80 |
7 | POL. CITTANOVA | 24 | 10 | 2 | 12 | -20 | 32 | 78 | 98 |
8 | FUTSAL CLUB FILADELFIA | 23 | 9 | 0 | 14 | -8 | 27 | 88 | 96 |
9 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 23 | 8 | 2 | 13 | -26 | 26 | 53 | 79 |
10 | FANTASTIC FIVE SIDERNO | 23 | 5 | 6 | 12 | -26 | 21 | 64 | 90 |
11 | CITTA’ DI RENDE | 23 | 5 | 5 | 13 | -42 | 20 | 55 | 97 |
12 | REAL ARANGEA | 23 | 3 | 3 | 17 | -53 | 12 | 63 | 116 |
13 | C.T. MAESTRELLI | 23 | 2 | 2 | 19 | -50 | 8 | 27 | 77 |
Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)