USACLI Futsal Gold U10 2023
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTROLIBERIO C5 BLU | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 10 | 15 | 9 | VPVV? |
2 | BFB ROVITO | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 - 14 | 9 | 6 | VVP?? |
3 | REAL SANGIOVANNESE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 6 | VV??? |
4 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 29 | -11 | 3 | PPPV? |
5 | VOG FAGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
6 | PAOLO DE BENEDETTIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 32 | -19 | 0 | PPP?? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin