Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLINESE DL | 22 | 19 | 3 | 0 | 82 | 60 |
2 | DUELLE FUTSAL CETRARO | 22 | 18 | 4 | 0 | 103 | 58 |
3 | ICIERRE LAMEZIA C5 | 23 | 14 | 3 | 6 | 33 | 45 |
4 | REGGIO CALCIO A5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 24 | 41 |
5 | DOMENICO SPORT | 22 | 8 | 4 | 10 | -19 | 28 |
6 | POL. CITTANOVA | 22 | 8 | 1 | 13 | -43 | 25 |
7 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 22 | 6 | 5 | 11 | -16 | 23 |
8 | PANTERE NERE | 23 | 7 | 2 | 14 | -32 | 23 |
9 | RHEGION 730 FC | 22 | 6 | 5 | 11 | -19 | 23 |
10 | LA SPORTIVA CARIATESE | 22 | 6 | 4 | 12 | -24 | 22 |
11 | NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 | 22 | 5 | 6 | 11 | -27 | 21 |
12 | MIRTO CALCIO A5 | 22 | 6 | 3 | 13 | -28 | 21 |
13 | BFB ROVITO | 22 | 5 | 3 | 14 | -34 | 18 |
Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)