FIGC-LND C5 U19 2024-2025
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL KRIMISA | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 12 | 10 | 9 | VVV?? |
2 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 | 8 | 6 | VV??? |
3 | BFB ROVITO | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 12 | 2 | 6 | VVP?? |
4 | LA SPORTIVA CARIATESE | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 10 | 4 | 3 | PV??? |
5 | PIANETTE FUTSAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 16 | -5 | 3 | PPV?? |
6 | FUTSAL MORELLI 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 | -7 | 0 | PP??? |
7 | NUOVA CELICO | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 18 | -12 | 0 | PPP?? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin