BAR FRIEND’S E ROMANO vs SILASOLE
06-06-2022 17:45
A5 2022 7^
Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Tricoci Sergio | 1 | |
Tricoci Sergio | 1 | |
Spina Iaconis Paolo | 1 | |
Spina Iaconis Paolo | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
1 | Mancina Massimo | |
1 | Mancina Massimo | |
1 | Mancina Massimo | |
4 | Succurro Salvatore 79 | |
3 | Succurro Salvatore 79 | |
4 | Congi Giovanni | |
3 | Congi Giovanni | |
1 | Laratta Salvatore | |
1 | Laratta Salvatore | |
2 | Madia Salvatore | |
2 | Madia Salvatore |
BAR FRIEND’S E ROMANO
SILASOLE