BAR FRIEND’S E ROMANO vs SILAN CAMINI
01-06-2022 17:45
A5 2022 9^
Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Mosca Mimmo | 5 | |
Mosca Mimmo | 3 | |
Lopez Giuseppe 77 | 1 | |
Lopez Giuseppe 77 | 1 | |
Montanini Marco | 1 | |
Montanini Marco | 1 | |
Serra Antonio | 3 | |
Serra Antonio | 3 | |
Fragale Francesco | 1 | |
Fragale Francesco | 1 | |
Oliverio Giuseppe 68 | 2 | |
Oliverio Giuseppe 68 | 2 | |
Scarfò Domenico | 1 | |
Scarfò Domenico | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
3 | Barberio Giuseppe 64 | |
3 | Barberio Giuseppe 64 | |
1 | Perri Silvio | |
1 | Perri Silvio | |
1 | Talarico Paolo | |
1 | Talarico Paolo |
BAR FRIEND’S E ROMANO
SILAN CAMINI