22 Novembre 2024

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

AMATORIALE A11 2023-2024

Nome Team Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Goal Fatti Data di Nascita
Angotti Gioielli 0 4 0 0 0 02-05-1993
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 05-09-1968
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 30-05-1965
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 30-01-1987
Angotti Gioielli 1 3 0 0 0 04-11-1977
Angotti Gioielli 1 0 0 0 0 19-08-1975
Angotti Gioielli 8 3 0 0 0 17-03-1975
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 11-01-1957
Angotti Gioielli 5 1 0 0 0 19-02-1980
Angotti Gioielli 0 2 0 0 0 05-05-1986
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 13-07-1959
Angotti Gioielli 6 2 0 0 0 12-06-1975
Angotti Gioielli 21 4 0 0 0 13-11-1976
Angotti Gioielli 0 1 0 0 0 16-10-1973
Angotti Gioielli 3 1 0 0 0 09-10-1979
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 09-08-1971
Angotti Gioielli 0 1 0 0 0 21-07-1978
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 26-10-1970
Angotti Gioielli 2 1 0 0 0 11-12-1981
Angotti Gioielli 2 0 0 0 0 30-12-1981
Angotti Gioielli 2 1 0 0 0 15-11-1985
Bar Romano-ANMIC 0 2 0 0 0 18-06-1976
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 29-03-1981
Bar Romano-ANMIC 0 3 0 0 0 06-07-1972
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 01-07-1974
Bar Romano-ANMIC 0 2 0 0 0 24-03-1964
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 25-03-1977
Bar Romano-ANMIC 5 2 0 0 0 22-09-1975
Bar Romano-ANMIC 8 2 0 0 0 05-08-1984
Bar Romano-ANMIC 0 1 1 1 0 27-01-1965
Bar Romano-ANMIC 0 2 0 0 0 23-03-1969
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 09-03-1976
Bar Romano-ANMIC 0 2 0 0 0 24-05-1982
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 18-06-1968
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 18-01-1983
Bar Romano-ANMIC 0 2 0 0 0 17-11-1972
Bar Romano-ANMIC 0 1 0 0 0 08-10-1974
Bar Romano-ANMIC 7 4 0 0 0 14-10-1988
Bar Romano-ANMIC 1 0 0 0 0 10-01-1973
Bar Romano-ANMIC 0 2 0 0 0 11-09-1971
BPER Banca 0 0 0 0 0 21-06-1967
BPER Banca 0 1 0 0 0 28-04-1976
BPER Banca 1 0 0 0 0 15-03-1988
BPER Banca 0 2 0 0 0 20-08-1962
BPER Banca 0 4 2 0 0 28-05-1980
BPER Banca 2 2 0 0 0 04-05-1977
BPER Banca 0 0 0 0 0 24-07-1961
BPER Banca 0 2 0 0 0 16-04-1974
BPER Banca 0 0 0 0 0 25-11-1979
BPER Banca 0 0 0 0 0 02-05-1981
BPER Banca 0 0 0 0 0 20-08-1954
BPER Banca 1 0 0 0 0 16-05-1981
BPER Banca 0 0 0 0 0 26-09-1981
BPER Banca 6 6 0 1 0 05-10-1982
BPER Banca 0 1 0 0 0 09-03-1966
BPER Banca 0 1 1 0 0 01-04-1972
BPER Banca 0 1 0 1 0 28-03-1983
BPER Banca 0 2 0 0 0 20-12-1968
BPER Banca 17 0 0 0 0 02-07-1979
BPER Banca 7 0 0 0 0 24-09-1985
BPER Banca 0 0 0 0 0 04-09-1964
Fitness Point 0 1 0 0 0 17-05-1986
Fitness Point 1 1 0 0 0 08-03-1983
Fitness Point 3 3 0 0 0 11-05-1981
Fitness Point 0 2 0 0 0 20-10-1970
Fitness Point 0 0 0 0 0 05-03-1970
Fitness Point 0 0 0 0 0 10-12-1974
Fitness Point 2 1 0 0 0 18-11-1978
Fitness Point 5 3 0 0 0 26-12-1978
Fitness Point 38 6 0 0 0 26-08-1981
Fitness Point 0 1 0 0 0 20-07-1976
Fitness Point 0 3 0 0 0 24-05-1980
Fitness Point 0 1 0 0 0 01-10-1970
Fitness Point 1 0 0 0 0 16-02-1959
Fitness Point 10 2 0 0 0 12-06-1986
Fitness Point 0 1 0 0 0 01-01-1971
Fitness Point 0 1 0 0 0 27-07-1984
Fitness Point 0 3 0 0 0 04-11-1970
Fitness Point 5 0 0 0 0 23-01-1979
Fitness Point 0 0 0 0 0 14-07-1982
Fitness Point 8 2 0 0 0 23-01-1979
Fitness Point 11 2 0 0 0 14-05-2003
Fitness Point 0 2 0 0 0 22-08-1983
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 01-07-1985
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 5 4 0 0 0 02-07-1981
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 1 0 0 0 25-06-1981
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 13-07-1975
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 1 1 0 0 0 11-05-1973
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 11 1 0 0 0 24-09-1984
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 5 2 1 0 0 28-01-1977
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 6 0 0 0 0 01-03-1970
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 7 1 0 0 0 19-08-1982
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 7 2 0 0 0 12-08-1980
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 2 1 0 0 0 10-02-1987
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 14-04-1967
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 09-09-1988
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 1 0 0 0 28-02-1959
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 15 4 1 0 0 21-11-1981
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 29 3 0 0 0 03-05-1982
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 8 0 0 0 0 24-09-1979
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 4 0 0 0 0 13-02-1981
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 31-08-1975
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 22-09-1978
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 3 2 0 0 0 04-09-2023
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 10-10-1975
Ind.Boschiva Loria&Succurro 2 0 0 0 0 05-01-1976
Ind.Boschiva Loria&Succurro 5 3 0 0 0 30-05-1984
Ind.Boschiva Loria&Succurro 2 1 0 0 0 26-02-1970
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 30-06-1982
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 24-06-1978
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 21-06-1975
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 3 0 0 0 21-06-1975
Ind.Boschiva Loria&Succurro 2 0 1 0 0 20-06-1976
Ind.Boschiva Loria&Succurro 3 0 0 0 0 01-07-1973
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 19-08-1972
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 09-11-1969
Ind.Boschiva Loria&Succurro 1 0 0 0 0 28-03-1978
Ind.Boschiva Loria&Succurro 2 1 0 0 0 10-04-1981
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 1 0 0 0 14-02-1970
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 2 0 0 0 17-12-1968
Ind.Boschiva Loria&Succurro 3 0 0 0 0 16-03-1987
Ind.Boschiva Loria&Succurro 2 0 0 0 0 22-07-1981
Ind.Boschiva Loria&Succurro 3 2 0 0 0 01-03-1987
Ind.Boschiva Loria&Succurro 1 1 0 0 0 01-06-1980
Ind.Boschiva Loria&Succurro 2 2 0 0 2 13-03-1974
Ind.Boschiva Loria&Succurro 2 0 0 0 0 07-12-1979
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 08-02-1991
Panificio Spadafora Tommaso 0 1 0 0 0 21-06-1972
Panificio Spadafora Tommaso 0 2 0 0 0 29-10-1982
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 10-09-1965
Panificio Spadafora Tommaso 2 0 0 0 0 05-07-1980
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 21-08-1981
Panificio Spadafora Tommaso 1 2 0 0 0 02-08-1979
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 01-01-1962
Panificio Spadafora Tommaso 0 1 0 0 0 09-06-1966
Panificio Spadafora Tommaso 0 2 1 0 0 02-09-1966
Panificio Spadafora Tommaso 0 2 0 1 0 04-12-1968
Panificio Spadafora Tommaso 0 1 0 0 0 09-10-1965
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 14-02-1959
Panificio Spadafora Tommaso 5 0 0 0 0 29-04-1984
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 26-09-1967
Panificio Spadafora Tommaso 0 1 0 0 0 04-02-1974
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 20-05-1983
Panificio Spadafora Tommaso 5 1 0 0 0 06-07-1969
Panificio Spadafora Tommaso 3 0 0 0 0 18-03-1985
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 20-01-1964
Panificio Spadafora Tommaso 1 2 0 0 0 17-01-1977
Panificio Spadafora Tommaso 3 2 0 0 0 02-10-1977
Bar Romano-ANMIC 10 3 0 0 0
Angotti Gioielli 1 0 0 0 0
Panificio Spadafora Tommaso 3 1 0 0 0 06-06-1988
Panificio Spadafora Tommaso 2 0 0 0 0 10-12-1967
Bar Romano-ANMIC 1 0 0 0 0 21-01-1988
Bar Romano-ANMIC 11 2 0 0 0 16-07-1974
Bar Romano-ANMIC 0 0 1 0 0 30-09-1973
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 10-02-1968
Ind.Boschiva Loria&Succurro 3 0 0 0 0 26-12-1983
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 11-06-1981
Ind.Boschiva Loria&Succurro 1 0 0 0 0 06-07-1983
BPER Banca 6 3 2 0 0 28-06-1986
BPER Banca 2 2 0 0 0 25-05-1978
Fitness Point 2 0 0 0 0 23-11-1981
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.