Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 25 | 69 | 32 |
2 | PIROSSIGENO COSENZA | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 16 | 50 | 25 |
3 | BFB ROVITO | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 16 | 33 | 20 |
4 | GIOVANILE BIANCHI | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | 36 | 40 |
5 | OR. SAN NICOLA | 9 | 2 | 1 | 6 | -32 | 7 | 32 | 64 |
6 | FOOTBALL LATTARICO | 8 | 0 | 0 | 8 | -39 | 0 | 18 | 57 |
Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)