Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUELLE FUTSAL CETRARO | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 19 |
2 | GALLINESE DL | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 16 |
3 | ICIERRE LAMEZIA C5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 |
4 | REGGIO CALCIO A5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
5 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 |
6 | POL. CITTANOVA | 7 | 3 | 0 | 4 | -12 | 9 |
7 | RHEGION 730 FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
8 | NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
9 | DOMENICO SPORT | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 |
10 | BFB ROVITO | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
11 | LA SPORTIVA CARIATESE | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
12 | MIRTO CALCIO A5 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
13 | PANTERE NERE | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 3 |
Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)