Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 28 | 12 |
2 | SOCCER SAN PIETRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 25 | 17 |
3 | ROMUALDO MONTAGNA | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | 18 | 25 |
4 | RAS TEAM | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | 16 | 23 |
5 | BFB ROVITO | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 3 | 13 |
Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)