21 Novembre 2024

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

Classifica C1 2021-2022

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Per Contro
1 CATAFORIO C5 RC 22 18 2 2 56 93 28
2 BLINGINK SOVERATO 22 16 1 5 49 85 50
3 DOMENICO SPORT 22 15 1 6 46 100 65
4 POLISTENA CALCIO A 5 22 13 4 5 43 84 59
5 FANTASTIC FIVE SIDERNO 22 12 2 8 38 68 52
6 SENSATION PROFUMERIE 22 10 3 9 33 71 74
7 GALLINESE DL 22 8 5 9 29 88 67
8 REAL ARANGEA 22 7 5 10 26 66 89
9 CITTA’ DI FIORE C/5 22 5 4 13 19 64 94
10 C.T. MAESTRELLI 22 4 4 14 16 50 77
11 REGGIO SPORTING CLUB 22 3 6 13 15 51 80
12 FUTSAL KROTON 22 1 3 18 5 49 134
Bonus
FUTSAL KROTON: -1
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.